经重修学业成绩符合毕业条件学生名单
作者:广州交通运输职业学校来源:本站原创发布时间:2010年01月05日点击数: 字体:小 大
|
经重修学业成绩符合毕业条件学生名单 | ||||||||||
| 班级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 姓名 | ||
| 200403 | 040502 | 李世裕 | 200606 | 062463 | 郑有早 | 200636 | 061637 | 彭宇峰 | ||
| 200404 | 040535 | 李建仁 | 200607 | 061945 | 吴泽龙 | 200636 | 061751 | 覃希奇 | ||
| 200417 | 040872 | 林子钊 | 200608 | 061594 | 潘德泉 | 200636 | 062311 | 曾镇 | ||
| 200501 | 050292 | 刘国伟 | 200608 | 062630 | 朱伟强 | 200637 | 050093 | 邓佳骏 | ||
| 200501 | 050661 | 李方运 | 200609 | 060176 | 衬如武 | 200637 | 060142 | 陈俊杰 | ||
| 200502 | 050566 | 吴剑昊 | 200609 | 060533 | 何国威 | 200637 | 061767 | 谭若乔 | ||
| 200502 | 051143 | 林荣杰 | 200611 | 060719 | 黄荣亮 | 200639 | 061058 | 李锦锋 | ||
| 200502 | 051355 | 钟杰滔 | 200612 | 060330 | 邓伟焰 | 200639 | 061119 | 李鑫裕 | ||
| 200503 | 051590 | 梁洪毅 | 200612 | 060578 | 何泽森 | 200639 | 061120 | 李雄达 | ||
| 200503 | 051863 | 蒙嘉升 | 200612 | 060835 | 江明学 | 200639 | 061173 | 梁浩宏 | ||
| 200504 | 050321 | 刘浩权 | 200612 | 061070 | 李俊浩 | 200639 | 062045 | 谢兆升 | ||
| 200507 | 051000 | 陈健坤 | 200612 | 062572 | 周嘉平 | 200640 | 060905 | 赖培然 | ||
| 200507 | 051609 | 黄伟 | 200613 | 062264 | 曾繁健 | 200640 | 061598 | 潘俊 | ||
| 200509 | 050029 | 尤学军 | 200616 | 061528 | 罗致宁 | 200640 | 061842 | 王重阳 | ||
| 200512 | 050176 | 叶伟池 | 200617 | 061253 | 廖超伟 | 200641 | 060174 | 陈庆锋 | ||
| 200512 | 051736 | 龚伟河 | 200617 | 062102 | 许智勇 | 200641 | 062482 | 钟浩瑜 | ||
| 200513 | 050404 | 江伟鹏 | 200619 | 062091 | 许胜利 | 200644 | 062881 | 陈炽军 | ||
| 200513 | 051113 | 林小文 | 200619 | 062681 | 李美玲 | 200645 | 062528 | 钟伟健 | ||
| 200513 | 051132 | 林 钊 | 200621 | 060342 | 邓玉姬 | 200646 | 062853 | 刘康宁 | ||
| 200513 | 051636 | 黄伟良 | 200624 | 061604 | 潘文耀 | 200652 | 062530 | 钟伟然 | ||
| 200513 | 052021 | 霍思岐 | 200625 | 062200 | 叶美怡 | 200734 | 072082 | 郑瑞 | ||
| 200514 | 051921 | 谭宏双 | 200626 | 060221 | 陈秀玲 | 200735 | 071852 | 刘平 | ||
| 200520 | 050085 | 王潘 | 200626 | 060303 | 党明 | |||||
| 200520 | 050087 | 邓广枳 | 200626 | 060595 | 胡德文 | |||||
| 200521 | 051088 | 周海立 | 200626 | 061192 | 梁锦杰 | |||||
| 200522 | 051768 | 曾俊杰 | 200626 | 062579 | 周倩敏 | |||||
| 200526 | 050987 | 陈柏健 | 200627 | 061068 | 李俊豪 | |||||
| 200533 | 050531 | 何嘉恩 | 200628 | 060629 | 胡棣华 | |||||
| 200533 | 051344 | 钟志榕 | 200632 | 061156 | 李宗业 | |||||
| 200603 | 061213 | 梁伟鹏 | 200633 | 060901 | 赖成斌 | |||||
| 200605 | 061513 | 罗龙生 | 200633 | 062566 | 周汉彬 | |||||
| 200605 | 061617 | 庞朝刚 | 200635 | 060494 | 官昌颖 | |||||
| 200605 | 062595 | 周永健 | 200636 | 060599 | 胡嘉浩 | |||||
| 200606 | 051419 | 唐嘉俊 | 200636 | 061442 | 刘智浩 | |||||
| 备注: 请以上同学尽快回校补办毕业续。 | ||||||||||
- 上一篇:讲座辅导课程教学安排表
- 下一篇:没有了!
