广州市交通运输职业学校2013届毕业生生源情况统计表
作者:来源:发布时间:2012年02月17日点击数: 字体:小 大
| 广州市交通运输职业学校2013届毕业生生源情况统计表 | ||||||
| 部门名称 | 专业名称 | 男生 | 女生 | 小计人数 | 就业工作联系方式 | |
| 交通工程教学部 | 汽车运用与维修 | 804 | 22 | 826 | 联系人:陈老师、齐老师、余老师、杨老师 联系电话:020-36459621 传真电话:020-36459621 邮箱:jtgc_xueguan@126.com |
|
| 汽车商务 | 45 | 61 | 106 | |||
| 汽车车身修复 | 92 | 0 | 92 | |||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 51 | 0 | 51 | |||
| 机械工程教学部 | 汽车制造与维修 | 209 | 0 | 209 | 联系人:谢老师、王老师、饶老师 联系电话:020-86092629 传真电话:020-86092629 邮箱:gzjx2010_jx@126.com |
|
| 数控模具 | 52 | 0 | 52 | |||
| 管理工程教学部 | 公路运输管理 | 7 | 57 | 64 | 联系人:魏老师、姚老师、黄老师 联系电话:020-86327875 传真电话:020-86327875 邮箱:glkjiuye@126.com |
|
| 城市轨道交通运营管理 | 62 | 84 | 146 | |||
| 物流服务与管理 | 21 | 57 | 78 | |||
| 燃气工程教学部 | 城市燃气工程 | 126 | 31 | 157 | 联系人:沈老师、陆老师 联系电话:020-86327877传真电话:020-36459621邮箱:gzjxranqi@126.com | |
| 电子工程教学部 | 电气运行 | 89 | 2 | 91 | 联系人:邱老师、罗老师、苏老师 联系电话:020-86327875 邮箱:bbsshlzx@163.com |
|
| 计算机网络技术 | 23 | 1 | 24 | |||
| 毕业生总人数 | 1581 | 315 | 1896 | |||
| 招生就业指导科联系方式:020-86092539 ,86093732 邮箱:zhaojiuban@126.com | ||||||
| 感谢用人单位对我校就业工作的支持,也欢迎社会各界来我校挑选毕业生! | ||||||
- 上一篇:我校圆满完成本田汽车(中国)有限公司的…
- 下一篇:没有了!
