2014年广州市学生技能竞赛书法硬笔项目选手成绩表 点击下载 |
||||||||||||
序号 | 考试试室 | 参赛学校 | 座位号 | 参赛选手 | 理论成绩 | 理论成绩20% | 作品成绩 | 作品成绩80% | 总成绩 | 排名 | 拟获奖等级 | 备注 |
1 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 8 | 郭洁旋 | 100 | 20 | 95 | 76 | 96 | 1 | 一等奖 | |
2 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 14 | 陈淑娟 | 100 | 20 | 95 | 76 | 96 | 1 | 一等奖 | |
3 | 2-204室 | 广州市海珠商务职业学校 | 2 | 许思燕 | 100 | 20 | 94 | 75.2 | 95.2 | 3 | 一等奖 | |
4 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 12 | 林晓虹 | 97 | 19.4 | 93 | 74.4 | 93.8 | 4 | 一等奖 | |
5 | 2-205室 | 广州市天河职业高级中学 | 29 | 刘睿哲 | 100 | 20 | 92 | 73.6 | 93.6 | 5 | 一等奖 | |
6 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 16 | 林烨 | 100 | 20 | 92 | 73.6 | 93.6 | 5 | 一等奖 | |
7 | 2-205室 | 广州市天河职业高级中学 | 31 | 吴俊霸 | 95 | 19 | 93 | 74.4 | 93.4 | 7 | 一等奖 | |
8 | 2-206室 | 广州市幼儿师范学校 | 12 | 罗熙琳 | 97 | 19.4 | 92 | 73.6 | 93 | 8 | 一等奖 | |
9 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 7 | 陈蔼诗 | 97 | 19.4 | 92 | 73.6 | 93 | 8 | 一等奖 | |
10 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 7 | 曾倩岚 | 97 | 19.4 | 91 | 72.8 | 92.2 | 10 | 二等奖 | |
11 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 18 | 于美霞 | 100 | 20 | 90 | 72 | 92 | 11 | 二等奖 | |
12 | 2-206室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 2 | 方燕敏 | 94 | 18.8 | 91 | 72.8 | 91.6 | 12 | 二等奖 | |
13 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 3 | 罗堃艺 | 99 | 19.8 | 89 | 71.2 | 91 | 13 | 二等奖 | |
14 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 4 | 杨彩英 | 99 | 19.8 | 89 | 71.2 | 91 | 13 | 二等奖 | |
15 | 2-206室 | 增城市东方职业技术学校 | 20 | 江文静 | 93 | 18.6 | 90 | 72 | 90.6 | 15 | 二等奖 | |
16 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 10 | 邓诗敏 | 96 | 19.2 | 89 | 71.2 | 90.4 | 16 | 二等奖 | |
17 | 2-206室 | 增城市东方职业技术学校 | 24 | 阮雪华 | 99 | 19.8 | 88 | 70.4 | 90.2 | 17 | 二等奖 | |
18 | 2-204室 | 广州市交通运输职业学校 | 29 | 梁伟健 | 98 | 19.6 | 88 | 70.4 | 90 | 18 | 二等奖 | |
19 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 22 | 马凰桃 | 98 | 19.6 | 88 | 70.4 | 90 | 18 | 二等奖 | |
20 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 14 | 林燕清 | 100 | 20 | 87 | 69.6 | 89.6 | 20 | 二等奖 | |
21 | 2-205室 | 广州市天河职业高级中学 | 27 | 卢泽明 | 99 | 19.8 | 87 | 69.6 | 89.4 | 21 | 二等奖 | |
22 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 15 | 范安琪 | 95 | 19 | 88 | 70.4 | 89.4 | 21 | 二等奖 | |
23 | 2-204室 | 广州市旅游商务职业学校 | 32 | 陈雄杰 | 95 | 19 | 87 | 69.6 | 88.6 | 23 | 二等奖 | |
24 | 2-202室 | 广州市海珠商务职业学校 | 26 | 吴雨宁 | 87 | 17.4 | 89 | 71.2 | 88.6 | 23 | 二等奖 | |
25 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 6 | 黄洁文 | 99 | 19.8 | 86 | 68.8 | 88.6 | 23 | 二等奖 | |
26 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 5 | 吴少宏 | 98 | 19.6 | 86 | 68.8 | 88.4 | 26 | 二等奖 | |
27 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 12 | 陈彤 | 81 | 16.2 | 90 | 72 | 88.2 | 27 | 二等奖 | |
28 | 2-201室 | 广州市财经职业学校 | 26 | 吴佳莉 | 92 | 18.4 | 87 | 69.6 | 88 | 28 | 三等奖 | |
29 | 2-201室 | 广州市财经职业学校 | 30 | 黄何茵 | 91 | 18.2 | 87 | 69.6 | 87.8 | 29 | 三等奖 | |
30 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 9 | 周卓岚 | 95 | 19 | 86 | 68.8 | 87.8 | 29 | 三等奖 | |
31 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 1 | 陈乐欣 | 95 | 19 | 86 | 68.8 | 87.8 | 29 | 三等奖 | |
32 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 2 | 朱海娣 | 99 | 19.8 | 85 | 68 | 87.8 | 29 | 三等奖 | |
33 | 2-201室 | 广州市财经职业学校 | 28 | 林晓芳 | 95 | 19 | 86 | 68.8 | 87.8 | 29 | 三等奖 | |
34 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 13 | 梁婉莹 | 90 | 18 | 87 | 69.6 | 87.6 | 34 | 三等奖 | |
35 | 2-206室 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 25 | 郑甜甜 | 100 | 20 | 84 | 67.2 | 87.2 | 35 | 三等奖 | |
36 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 18 | 江素素 | 96 | 19.2 | 85 | 68 | 87.2 | 35 | 三等奖 | |
37 | 2-206室 | 广州市幼儿师范学校 | 16 | 庾惠铃 | 99 | 19.8 | 84 | 67.2 | 87 | 37 | 三等奖 | |
38 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 8 | 龙树仪 | 99 | 19.8 | 84 | 67.2 | 87 | 37 | 三等奖 | |
39 | 2-204室 | 广州市交通运输职业学校 | 27 | 陈燕娴 | 99 | 19.8 | 84 | 67.2 | 87 | 37 | 三等奖 | |
40 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 6 | 许若琪 | 98 | 19.6 | 84 | 67.2 | 86.8 | 40 | 三等奖 | |
41 | 2-204室 | 广州市海珠商务职业学校 | 6 | 刘津言 | 77 | 15.4 | 89 | 71.2 | 86.6 | 41 | 三等奖 | |
42 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 5 | 张莹 | 97 | 19.4 | 84 | 67.2 | 86.6 | 41 | 三等奖 | |
43 | 2-206室 | 增城市东方职业技术学校 | 26 | 黎彩怡 | 96 | 19.2 | 84 | 67.2 | 86.4 | 43 | 三等奖 | |
44 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 16 | 冯翠瑶 | 99 | 19.8 | 83 | 66.4 | 86.2 | 44 | 三等奖 | |
45 | 2-206室 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 23 | 陈曼蓉 | 94 | 18.8 | 84 | 67.2 | 86 | 45 | 三等奖 | |
46 | 2-202室 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 20 | 梁炜君 | 97 | 19.4 | 83 | 66.4 | 85.8 | 46 | 三等奖 | |
47 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 11 | 叶梓韵 | 81 | 16.2 | 87 | 69.6 | 85.8 | 46 | 三等奖 | |
48 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 16 | 李海琼 | 97 | 19.4 | 83 | 66.4 | 85.8 | 46 | 三等奖 | |
49 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 20 | 柯群 | 93 | 18.6 | 84 | 67.2 | 85.8 | 46 | 三等奖 | |
50 | 2-204室 | 广州市交通运输职业学校 | 25 | 李宇鹏 | 100 | 20 | 82 | 65.6 | 85.6 | 50 | 三等奖 | |
51 | 2-202室 | 广州市海珠商务职业学校 | 28 | 辛俏敏 | 80 | 16 | 87 | 69.6 | 85.6 | 50 | 三等奖 | |
52 | 2-202室 | 广州市财经职业学校 | 2 | 余姿燕 | 68 | 13.6 | 90 | 72 | 85.6 | 50 | 三等奖 | |
53 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 23 | 陈丽雯 | 83 | 16.6 | 86 | 68.8 | 85.4 | 53 | 三等奖 | |
54 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 9 | 王小坛 | 94 | 18.8 | 83 | 66.4 | 85.2 | 54 | 三等奖 | |
55 | 2-206室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 10 | 李汕明 | 96 | 19.2 | 82 | 65.6 | 84.8 | 55 | 三等奖 | |
56 | 2-204室 | 广州市建筑工程职业学校 | 19 | 温苍 | 68 | 13.6 | 89 | 71.2 | 84.8 | 55 | 三等奖 | |
57 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 5 | 董俊杰 | 91 | 18.2 | 83 | 66.4 | 84.6 | 57 | 三等奖 | |
58 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 2 | 杨宇珍 | 87 | 17.4 | 84 | 67.2 | 84.6 | 57 | 三等奖 | |
59 | 2-202室 | 广州市海珠商务职业学校 | 24 | 罗辉 | 99 | 19.8 | 81 | 64.8 | 84.6 | 57 | 三等奖 | |
60 | 2-206室 | 增城市东方职业技术学校 | 22 | 李佩玲 | 98 | 19.6 | 81 | 64.8 | 84.4 | 60 | 三等奖 | |
61 | 2-204室 | 广州市交通运输职业学校 | 31 | 梁战河 | 85 | 17 | 84 | 67.2 | 84.2 | 61 | 三等奖 | |
62 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 3 | 曾文静 | 97 | 19.4 | 81 | 64.8 | 84.2 | 61 | 三等奖 | |
63 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 12 | 陈思琳 | 92 | 18.4 | 82 | 65.6 | 84 | 63 | 三等奖 | |
64 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 7 | 焦鸿英 | 100 | 20 | 80 | 64 | 84 | 63 | 三等奖 | |
65 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 28 | 刘伊童 | 90 | 18 | 82 | 65.6 | 83.6 | 65 | 三等奖 | |
66 | 2-206室 | 广州市幼儿师范学校 | 18 | 宗婷 | 100 | 20 | 79 | 63.2 | 83.2 | 66 | 三等奖 | |
67 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 22 | 刘洁沂 | 79 | 15.8 | 84 | 67.2 | 83 | 67 | 三等奖 | |
68 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 11 | 陈鐥仪 | 78 | 15.6 | 84 | 67.2 | 82.8 | 68 | 三等奖 | |
69 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 11 | 林慧钘 | 96 | 19.2 | 79 | 63.2 | 82.4 | 69 | 三等奖 | |
70 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 26 | 肖金娇 | 68 | 13.6 | 86 | 68.8 | 82.4 | 69 | 三等奖 | |
71 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 14 | 梁峭莹 | 76 | 15.2 | 84 | 67.2 | 82.4 | 69 | 三等奖 | |
72 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 3 | 刘攀红 | 84 | 16.8 | 82 | 65.6 | 82.4 | 69 | 三等奖 | |
73 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 1 | 李苑瑜 | 96 | 19.2 | 79 | 63.2 | 82.4 | 69 | 三等奖 | |
74 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 1 | 叶雨轩 | 83 | 16.6 | 82 | 65.6 | 82.2 | 74 | 三等奖 | |
75 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 14 | 李乐诗 | 97 | 19.4 | 78 | 62.4 | 81.8 | 75 | 三等奖 | |
76 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 1 | 邓宇仁 | 89 | 17.8 | 80 | 64 | 81.8 | 75 | 三等奖 | |
77 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 3 | 刘薏 | 100 | 20 | 77 | 61.6 | 81.6 | 77 | 三等奖 | |
78 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 17 | 曾艳琴 | 88 | 17.6 | 80 | 64 | 81.6 | 77 | 三等奖 | |
79 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 19 | 欧阳燕平 | 48 | 9.6 | 90 | 72 | 81.6 | 77 | 三等奖 | |
80 | 2-205室 | 广州市贸易职业高级中学 | 11 | 游家蕴 | 91 | 18.2 | 79 | 63.2 | 81.4 | 80 | 三等奖 | |
81 | 2-204室 | 广州市建筑工程职业学校 | 23 | 叶丽维 | 78 | 15.6 | 82 | 65.6 | 81.2 | 81 | 三等奖 | |
82 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 15 | 薛楚梦 | 86 | 17.2 | 80 | 64 | 81.2 | 81 | 三等奖 | |
83 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 26 | 董晓珊 | 93 | 18.6 | 78 | 62.4 | 81 | 83 | 三等奖 | |
84 | 2-202室 | 广州市海珠商务职业学校 | 32 | 彭铭俊 | 93 | 18.6 | 78 | 62.4 | 81 | 83 | 三等奖 | |
85 | 2-204室 | 广州市海珠商务职业学校 | 4 | 陈思韵 | 49 | 9.8 | 89 | 71.2 | 81 | 83 | 三等奖 | |
86 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 23 | 李洁贞 | 89 | 17.8 | 79 | 63.2 | 81 | 83 | 三等奖 | |
87 | 2-204室 | 广州市海珠商务职业学校 | 8 | 陈彩姗 | 76 | 15.2 | 82 | 65.6 | 80.8 | 87 | 三等奖 | |
88 | 2-201室 | 广州市财经职业学校 | 32 | 郑丽萍 | 56 | 11.2 | 87 | 69.6 | 80.8 | 87 | 三等奖 | |
89 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 18 | 刘嘉俊 | 71 | 14.2 | 83 | 66.4 | 80.6 | 89 | 三等奖 | |
90 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 15 | 王莉莉 | 87 | 17.4 | 79 | 63.2 | 80.6 | 89 | 三等奖 | |
91 | 2-204室 | 广州市建筑工程职业学校 | 21 | 蔡杰利 | 70 | 14 | 83 | 66.4 | 80.4 | 91 | ||
92 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 3 | 黄志敏 | 98 | 19.6 | 76 | 60.8 | 80.4 | 91 | ||
93 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 9 | 胡姣 | 68 | 13.6 | 83 | 66.4 | 80 | 93 | ||
94 | 2-205室 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 19 | 霍依琳 | 66 | 13.2 | 83 | 66.4 | 79.6 | 94 | ||
95 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 5 | 吴新银 | 98 | 19.6 | 75 | 60 | 79.6 | 94 | ||
96 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 10 | 李倩倩 | 96 | 19.2 | 74 | 59.2 | 78.4 | 96 | ||
97 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 13 | 梅娇 | 84 | 16.8 | 77 | 61.6 | 78.4 | 96 | ||
98 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 30 | 罗婉方 | 93 | 18.6 | 74 | 59.2 | 77.8 | 98 | ||
99 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 21 | 温珊珊 | 57 | 11.4 | 83 | 66.4 | 77.8 | 98 | ||
100 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 7 | 赵小惠 | 97 | 19.4 | 73 | 58.4 | 77.8 | 98 | ||
101 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 11 | 郭靖 | 58 | 11.6 | 82 | 65.6 | 77.2 | 101 | ||
102 | 2-206室 | 广州市幼儿师范学校 | 14 | 谭文智 | 86 | 17.2 | 75 | 60 | 77.2 | 101 | ||
103 | 2-205室 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 23 | 禤嘉玲 | 98 | 19.6 | 72 | 57.6 | 77.2 | 101 | ||
104 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 5 | 卢韵仪 | 94 | 18.8 | 73 | 58.4 | 77.2 | 101 | ||
105 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 8 | 庄沁楚 | 90 | 18 | 74 | 59.2 | 77.2 | 101 | ||
106 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 24 | 颜峰 | 53 | 10.6 | 83 | 66.4 | 77 | 106 | ||
107 | 2-201室 | 从化市职业技术学校 | 24 | 陈炜康 | 85 | 17 | 75 | 60 | 77 | 106 | ||
108 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 19 | 李赛 | 99 | 19.8 | 71 | 56.8 | 76.6 | 108 | ||
109 | 2-204室 | 广州市建筑工程职业学校 | 17 | 李沛芳 | 59 | 11.8 | 81 | 64.8 | 76.6 | 108 | ||
110 | 2-206室 | 广州铁路机械学校 | 21 | 邓开朔 | 54 | 10.8 | 82 | 65.6 | 76.4 | 110 | ||
111 | 2-202室 | 广州市花都区职业技术学校 | 29 | 李林君 | 78 | 15.6 | 76 | 60.8 | 76.4 | 110 | ||
112 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 4 | 王洁敏 | 90 | 18 | 73 | 58.4 | 76.4 | 110 | ||
113 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 9 | 梁嘉倩 | 65 | 13 | 79 | 63.2 | 76.2 | 113 | ||
114 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 9 | 冯宝怡 | 86 | 17.2 | 73 | 58.4 | 75.6 | 114 | ||
115 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 20 | 黎欣欣 | 76 | 15.2 | 75 | 60 | 75.2 | 115 | ||
116 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 31 | 林嘉欣 | 80 | 16 | 74 | 59.2 | 75.2 | 115 | ||
117 | 2-202室 | 广州市海珠商务职业学校 | 30 | 唐丽淇 | 75 | 15 | 75 | 60 | 75 | 117 | ||
118 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 25 | 卓映君 | 75 | 15 | 75 | 60 | 75 | 117 | ||
119 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 12 | 阳灿 | 83 | 16.6 | 73 | 58.4 | 75 | 117 | ||
120 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 30 | 夏谣 | 49 | 9.8 | 81 | 64.8 | 74.6 | 120 | ||
121 | 2-206室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 8 | 明籽玘 | 80 | 16 | 73 | 58.4 | 74.4 | 121 | ||
122 | 2-206室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 6 | 殷青怡 | 91 | 18.2 | 70 | 56 | 74.2 | 122 | ||
123 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 22 | 陈慧榕 | 83 | 16.6 | 72 | 57.6 | 74.2 | 122 | ||
124 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 20 | 林汉驹 | 67 | 13.4 | 76 | 60.8 | 74.2 | 122 | ||
125 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 17 | 张彩媚 | 78 | 15.6 | 73 | 58.4 | 74 | 125 | ||
126 | 2-206室 | 广州铁路机械学校 | 17 | 朱芷珊 | 65 | 13 | 76 | 60.8 | 73.8 | 126 | ||
127 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 15 | 李家欣 | 91 | 18.2 | 69 | 55.2 | 73.4 | 127 | ||
128 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 18 | 罗兰 | 67 | 13.4 | 75 | 60 | 73.4 | 127 | ||
129 | 2-205室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 32 | 许晓嘉 | 89 | 17.8 | 69 | 55.2 | 73 | 129 | ||
130 | 2-206室 | 广州市天河职业高级中学 | 13 | 黄兆楠 | 72 | 14.4 | 73 | 58.4 | 72.8 | 130 | ||
131 | 2-202室 | 广州市财经职业学校 | 4 | 周洪妃 | 64 | 12.8 | 75 | 60 | 72.8 | 130 | ||
132 | 2-205室 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 21 | 张静 | 79 | 15.8 | 70 | 56 | 71.8 | 132 | ||
133 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 28 | 罗楚欣 | 78 | 15.6 | 70 | 56 | 71.6 | 133 | ||
134 | 2-202室 | 广州市花都区职业技术学校 | 25 | 叶秋霞 | 70 | 14 | 72 | 57.6 | 71.6 | 133 | ||
135 | 2-206室 | 广州铁路机械学校 | 19 | 欧频珠 | 61 | 12.2 | 74 | 59.2 | 71.4 | 135 | ||
136 | 2-206室 | 广州市土地房产管理职业学校 | 4 | 刘浓婷 | 75 | 15 | 70 | 56 | 71 | 136 | ||
137 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 13 | 黎洁清 | 90 | 18 | 66 | 52.8 | 70.8 | 137 | ||
138 | 2-205室 | 广州市轻工职业学校 | 24 | 梁誉豪 | 74 | 14.8 | 70 | 56 | 70.8 | 137 | ||
139 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 15 | 陈柳君 | 66 | 13.2 | 72 | 57.6 | 70.8 | 137 | ||
140 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 22 | 张志泳 | 61 | 12.2 | 73 | 58.4 | 70.6 | 140 | ||
141 | 2-202室 | 广州市花都区职业技术学校 | 27 | 黄娟 | 72 | 14.4 | 70 | 56 | 70.4 | 141 | ||
142 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 6 | 李梦楠 | 70 | 14 | 70 | 56 | 70 | 142 | ||
143 | 2-202室 | 广州市花都区职业技术学校 | 31 | 潘小玉 | 58 | 11.6 | 72 | 57.6 | 69.2 | 143 | ||
144 | 2-205室 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 17 | 邓诗欣 | 52 | 10.4 | 73 | 58.4 | 68.8 | 144 | ||
145 | 2-202室 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 21 | 王海玲 | 63 | 12.6 | 70 | 56 | 68.6 | 145 | ||
146 | 2-204室 | 广州市黄埔职业技术学校 | 16 | 漆方舟 | 48 | 9.6 | 72 | 57.6 | 67.2 | 146 | ||
147 | 2-204室 | 广州市花都区职业技术学校 | 7 | 汤梓豪 | 56 | 11.2 | 70 | 56 | 67.2 | 146 | ||
148 | 2-205室 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 25 | 李艺杰 | 65 | 13 | 66 | 52.8 | 65.8 | 148 | ||
149 | 2-205室 | 广州市旅游商务职业学校 | 10 | 江楚婷 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
150 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 13 | 张聪聪 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
151 | 2-202室 | 广州加利福职业技术学校 | 1 | 张宝儿 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
152 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 27 | 郭诗雅 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
153 | 2-201室 | 广州加利福职业技术学校 | 29 | 曾志勇 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
154 | 2-201室 | 广州国光艺术设计职业学校 | 10 | 邓锦龙 | / | / | / | / | 0 | 缺考 | ||
155 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 28 | 罗飞远 | 63 | 12.6 | 80 | 64 | 76.6 | 1 | 一等奖 | 特殊教育 |
156 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 30 | 马妙如 | 48 | 9.6 | 83 | 66.4 | 76 | 2 | 二等奖 | 特殊教育 |
157 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 32 | 姚蕴仪 | 79 | 15.8 | 75 | 60 | 75.8 | 3 | 三等奖 | 特殊教育 |
158 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 31 | 温瑞婷 | 88 | 17.6 | 69 | 55.2 | 72.8 | 4 | 三等奖 | 特殊教育 |
159 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 27 | 陈敏 | 71 | 14.2 | 73 | 58.4 | 72.6 | 5 | 特殊教育 | |
160 | 2-206室 | 广州市聋人学校 | 29 | 梁炳耀 | 68 | 13.6 | 68 | 54.4 | 68 | 6 | 特殊教育 | |
裁判员: | 学校领导: | 教研员: | ||||||||||
登分员: |