首批国家中等职业教育改革发展示范学校

关于公示广东科学技术职业学院2023年中高职贯通三二分段转段考核拟录取名单的通知

来源:广州市交通运输职业学校 发布时间:2023-09-15 访问量:

各相关老师和学生:

      根据《广东省教育厅 广东省招生委员会关于做好2023年中高职贯通培养三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2023〕5号)文件精神和广东科学技术职业学院三二分段招生工作安排,现已完成面向中职学校2021级学生的转段考核课程的考核工作。根据《广东科学技术职业学院2024年中高职贯通培养三二分段招生录取章程》(以下简称“《章程》”)规定,拟录取的考生转段考核每门考核课程成绩原则上不低于满分的40%,且转段考核总成绩原则上不低于满分的40% 。现公示2023年三二分段转段考核拟录取考生名单(见附件)。

      如对以下公示拟录取名单有异议,可向我校教务科进行申诉。

      公示时间:2023年9月14日-9月27日
      联系部门及申诉部门:广州市交通运输职业学校教务科
      联系电话:020-86093699

附件:广东科学技术职业学院2023年中高职贯通三二分段转段考核拟录取名单

广东科学技术职业学院2023年中高职贯通三二分段转段考核拟录取考生名单
名次 姓名 身份证号(后四位) 课程1成绩 课程2成绩 课程3成绩 课程4成绩 总成绩(百分制) 报考高职专业 对口中职学校
1 庄梓炯 ****5356 60.0  88.0  84.1  87.7  80.0  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
2 肖遥 ****2332 60.0  79.0  86.0  85.9  77.7  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
3 冯炜诺 ****8415 65.0  74.0  86.2  82.5  76.9  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
3 姚泓成 ****501X 60.0  76.0  78.7  92.8  76.9  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
5 梁宇 ****3319 63.0  73.0  84.7  83.6  76.1  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
6 廖颐东 ****3712 60.0  78.0  86.8  78.3  75.8  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
7 范琪锋 ****3410 63.0  71.0  84.4  82.8  75.3  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
8 何友烽 ****3316 60.0  73.0  82.8  85.0  75.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
8 邱家焕 ****3558 60.0  74.0  80.7  86.1  75.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
10 梁梓澎 ****0930 60.0  72.0  76.5  89.9  74.6  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
11 黄狄通 ****2310 60.0  65.0  79.7  93.0  74.4  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
11 李乐言 ****1211 61.0  73.0  84.6  79.0  74.4  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
13 彭顺捷 ****0053 61.0  79.0  78.6  77.0  73.9  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
14 梁晋玮 ****0312 60.0  72.0  80.4  82.3  73.7  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
15 曾小聪 ****5719 60.0  72.0  79.5  81.4  73.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
16 梁肇洛 ****0410 60.0  66.0  81.2  85.3  73.1  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
17 毕昕文 ****0111 60.0  74.0  75.2  82.0  72.8  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
18 许仕轩 ****1473 60.0  73.0  79.0  77.7  72.4  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
19 李发枝 ****2839 60.0  61.0  80.9  87.1  72.3  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
20 朱民武 ****0739 60.0  68.0  85.0  75.2  72.1  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
21 朱林星 ****2111 60.0  68.0  78.1  81.5  71.9  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
22 黎耀谦 ****7236 60.0  67.0  86.6  72.7  71.6  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
23 庞国鸿 ****111X 60.0  61.0  80.1  84.7  71.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
24 宋锦辉 ****1819 60.0  64.0  75.4  85.3  71.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
25 黄海勇 ****153X 60.0  60.0  88.1  76.4  71.1  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
26 林锡轩 ****8118 60.0  60.0  86.0  78.1  71.0  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
27 刘平 ****0579 60.0  67.0  79.9  75.1  70.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
28 谭毅阳 ****3911 60.0  67.0  81.5  71.3  70.0  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
29 张祺谦 ****1119 60.0  62.0  82.1  75.2  69.8  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
30 黄维 ****3319 60.0  61.0  79.7  78.1  69.7  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
31 陈浩民 ****4518 60.0  60.0  77.9  77.0  68.7  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
32 邓展鹏 ****3832 60.0  63.0  75.7  75.7  68.6  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
33 邓煊泽 ****5735 60.0  60.0  87.3  66.6  68.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
33 吴浩霖 ****0018 60.0  81.0  75.9  56.9  68.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
35 刘明锋 ****1139 60.0  64.0  78.6  70.1  68.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
36 黄宇轩 ****3914 60.0  60.0  77.2  75.0  68.1  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
37 袁俊枫 ****115X 60.0  71.0  77.6  61.2  67.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
38 张准铖 ****1515 60.0  65.0  79.2  58.3  65.6  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
39 兰书红 ****6052 60.0  61.0  75.8  65.2  65.5  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校
40 黎梓城 ****0010 60.0  60.0  72.4  52.3  61.2  汽车检测与维修技术 广州市交通运输职业学校

友情链接:
联系我们