广州市交通运输职业学校2013年公开招聘笔试成绩 | |||||||
招聘岗位 | 招聘数量 | 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 说明 | 备注 |
汽车运用与维修专业教师 | 3 | 1 | 罗远超 | A20 | 81 | 所有招聘岗位面试对象人数在笔试成绩达到60分合格线的基础上按招聘专业岗位数1:3计算,依笔试成绩高低顺序,依次确定面试对象。面试包括面谈和试教(职员及教辅人员不需要试教,教辅人员需要进行操作)。面试将安排5月下旬进行。相关试教内容及面试安排请留意本周内我校校园网公布的信息。 | |
2 | 肖亮辉 | A11 | 79 | ||||
3 | 张梅 | A15 | 78 | ||||
4 | 李健平 | A13 | 74 | ||||
5 | 刘宗楚 | A22 | 70 | ||||
6 | 彭鹏峰 | A16 | 70 | ||||
7 | 陈蔚荣 | A18 | 69 | ||||
8 | 曹小丹 | A12 | 66.5 | ||||
9 | 郭文波 | A21 | 62 | ||||
城市轨道车辆运用与检修专业教师 | 1 | 1 | 胡晓倩 | C1 | 65 | 根据招聘公告相关规定,紧缺岗位按实际通过笔试人数进行面试。 | |
汽车制造专业教师 | 2 | 1 | 蒋文明 | E3 | 63 | 根据招聘公告相关规定,此岗位因通过笔试人数没有达到至少4人的要求,经上级主管部门同意,招聘数量相应减少1人。 | |
2 | 王思卓 | E1 | 62 | ||||
机电专业教师 | 2 | 1 | 李秋凤 | I43 | 73 | ||
2 | 董巧婵 | I37 | 73 | ||||
3 | 叶振康 | I14 | 72 | ||||
4 | 翟惠玲 | I24 | 72 | ||||
5 | 谭海刚 | I26 | 72 | ||||
6 | 黄小静 | I35 | 72 | ||||
物流专业教师 | 1 | 1 | 李晓丹 | G20 | 87 | ||
2 | 刘芬 | G5 | 79 | ||||
3 | 邱小青 | G7 | 77 | ||||
城市轨道交通营通管理专业教师 | 1 | 1 | 兰杨芳 | F3 | 78 | 根据招聘公告相关规定,紧缺岗位按实际通过笔试人数进行面试。 | |
2 | 焦恬恬 | F1 | 64 | ||||
语文教师 | 1 | 1 | 林淑媛 | K29 | 85 | ||
2 | 罗俊萍 | K22 | 82 | ||||
3 | 唐小兰 | K9 | 77 | ||||
数学教师 | 2 | 1 | 彭骄 | L20 | 84 | ||
2 | 朱长新 | L10 | 79 | ||||
3 | 纪丽敏 | L26 | 77 | ||||
4 | 陈俊瑜 | L25 | 76 | ||||
5 | 赵彦 | L24 | 75 | ||||
6 | 吴旭东 | L28 | 74 | ||||
英语教师 | 1 | 1 | 潘玉婷 | M19 | 85 | ||
2 | 陈永洁 | M25 | 84 | ||||
3 | 周云 | M18 | 82 | ||||
心理学教师 | 1 | 1 | 刘本荣 | J16 | 79.5 | 此岗位笔试成绩第三名有两人同分,故共有四人可以进入面试环节。 | |
2 | 王梦怡 | J26 | 78 | ||||
3 | 王语芝 | J25 | 76.5 | ||||
4 | 王艳红 | J9 | 76.5 | ||||
汽车维修实习指导教师 | 5 | 1 | 安明华 | A19 | 79 | 根据招聘公告相关规定,实习指导教师岗位未达到1:3比例的,按实际通过笔试人数进行面试。 | |
2 | 郑勇 | A7 | 78 | ||||
3 | 张炳南 | A14 | 72 | ||||
4 | 张春召 | A9 | 71 | ||||
5 | 张法智 | A10 | 71 | ||||
6 | 邵余丰 | A17 | 70 | ||||
7 | 陈顺球 | A8 | 67 | ||||
8 | 钟玉灵 | A3 | 66.5 | ||||
9 | 朱穗发 | A5 | 65.5 | ||||
10 | 朱文亮 | A6 | 64 | ||||
机械专业实习指导教师 | 3 | 1 | 曾智伟 | D10 | 69 | ||
2 | 谢克勇 | D8 | 66 | ||||
3 | 肖飞 | D11 | 66 | ||||
4 | 何荣尚 | D22 | 66 | ||||
5 | 杨利新 | D19 | 63 | ||||
6 | 黄春萍 | D7 | 62 | ||||
7 | 邓植饶 | D20 | 62 | ||||
8 | 徐礼标 | D6 | 61 | ||||
9 | 吴海妹 | D16 | 61 | ||||
物流专业实习指导教师 | 1 | 1 | 丘文愉 | G22 | 71 | ||
2 | 邓兰 | G18 | 68 | ||||
3 | 黄婉文 | G14 | 66 | ||||
机电类实习指导教师 | 5 | 1 | 伍水平 | I41 | 84 | 根据招聘公告相关规定,实习指导教师岗位未达到1:3比例的,按实际通过笔试人数进行面试。 | |
2 | 陈柳栋 | I40 | 73 | ||||
3 | 夏胜权 | I47 | 73 | ||||
4 | 张光明 | I38 | 67 | ||||
5 | 谭尚伟 | I29 | 62 | ||||
6 | 谢小花 | I11 | 61 | ||||
计算机实习指导教师 | 1 | 1 | 赵阶旭 | H22 | 65.5 | ||
2 | 陈少春 | H17 | 65 | ||||
3 | 宋玉琴 | H23 | 65 | ||||
学生纪律管理员 | 1 | 1 | 王红伟 | N12 | 68 | ||
2 | 焦倩茹 | N27 | 67 | ||||
3 | 吴洁琳 | N13 | 67 | ||||
基建员 | 1 | 1 | 任建宜 | O1 | 67 | ||
2 | 李小情 | O7 | 67 | ||||
3 | 汤荣发 | O2 | 65 | ||||
教务员 | 1 | 1 | 黄金山 | N15 | 72 | ||
2 | 何嘉茵 | N17 | 66 | ||||
3 | 陈斯敏 | N23 | 65 | ||||
招生就业指导员 | 1 | 1 | 陈悦姬 | N14 | 68 | ||
2 | 刘晓纯 | N21 | 65 | ||||
3 | 霍文宇 | N22 | 64 | ||||
广州市交通运输职业学校 | |||||||
2013年5月13日 |