2012年市中职学生职业技能竞赛单项成绩表
参赛号 | 参赛学校 | 参赛选手姓名 | 团体成绩 | 拟获奖等级 | 指导老师 | |||
单项成绩 | 总成绩 | |||||||
汽车二级维护 | 发动机拆装 | 汽车空调维修 | ||||||
T24A | 广州市交通运输职业学校 | 蒋雨成 | 95.00 | 94.27 | 蔡景胜 | |||
T24B | 周益敏 | |||||||
T32A | 冯绍琼 | 97.50 | 黄明宇 | |||||
T32B | 陈娘球 | |||||||
T15A | 林耿伟 | 98.00 | 刘科君 | |||||
T15B | 汤俊业 | |||||||
G81 | 李志彬 | 85.77 | 曾晖泽 | |||||
G82 | 薛志明 | |||||||
G71 | 敖伯丰 | 86.52 | ||||||
G72 | 何惠达 | |||||||
G11 | 陈浩城 | 85.29 | ||||||
G12 | 张植鸿 | |||||||
K31 | 杨永忠 | 92.00 | 齐忠志 | |||||
K41 | 梁子祥 | 97.50 | 许正恒 | |||||
K91 | 刘文斌 | 95.50 | 林清炎 | |||||
T12A | 白云行知职业技术学校 | 方梓鑫 | 67.00 | 48.15 | 许德恒、温巧玉 | |||
T12B | 陈金阳 | |||||||
T25A | 曾 聪 | 93.50 | ||||||
T25B | 罗康健 | |||||||
T11B | 花都区经济贸易职业技术学校 | 曾志铭 | 83.00 | 46.95 | 郭雄玲、向恩林 | |||
T11A | 曾文斌 | |||||||
T35A | 詹华华 | 73.50 | ||||||
T35B | 黄健伟 | |||||||
T23A | 广州市花都区职业技术学校 | 曹 灏 | 64.50 | 43.65 | 梁敏斌 | |||
T23B | 李介伙 | |||||||
T42A | 梁浩广 | 81.00 | 叶贤斌 | |||||
T42B | 邓常澄 | |||||||
T13A | 增城市职业技术学校 | 石广振 | 90.00 | 73.73 | 范 凯、胡文旭 | |||
T13B | 刘伯豪 | |||||||
T44B | 陈宝杰 | 78.50 | ||||||
T44A | 毛伟杰 | |||||||
G41 | 赖青平 | 44.02 | 郭太辉、廖宇鹏 | |||||
G42 | 蒋家鑫 | |||||||
G52 | 石广成 | 59.75 | ||||||
G51 | 黄 辉 | |||||||
K81 | 叶明灯 | 67.00 | 叶峻峰 | |||||
K61 | 陈健军 | 61.00 | ||||||
T41B | 花都区理工职业技术学校 | 钟成波 | 79.50 | 40.80 | 张安进 | |||
T41A | 邓遵献 | |||||||
T21A | 黄小展 | 56.50 | 严大池 | |||||
T21B | 麦国贤 | |||||||
T43B | 从化市职业技术学校 | 谢国锋 | 73.00 | 47.70 | 陈文琪 | |||
T43A | 冯健东 | 曾浩文 | ||||||
T14B | 黄海明 | 86.00 | 谢叶庄 | |||||
T14A | 何利兴 | 李玉琪 | ||||||
T51B | 广州市市政职业学校 | 刘泽棠 | 61.50 | 41.10 | 李绍荣 | |||
T51A | 杨润明 | |||||||
T45B | 陈俊杰 | 75.50 | ||||||
T45A | 杨智鑫 | |||||||
T31A | 广州市黄埔职业技术学校 | 钟志标 | 89.50 | 58.83 | 肖耀文 | |||
T31B | 郑俊木 | 陈灿晖 | ||||||
T33B | 徐嘉铭 | 48.00 | 龙 乐 | |||||
T33A | 彭育良 | 钟渡新 | ||||||
G21 | 游雨程 | 42.40 | 布达宁 | |||||
G22 | 周 广 | 钟钜强 | ||||||
K21 | 郭志坚 | 37.00 | 张再生 | |||||
K71 | 陈 文 | 54.00 | 宁春湘 | |||||
T34B | 广州市番禺区职业技术学校 | 陈嘉城 | 84.50 | 78.84 | 刘远东 | |||
T34A | 周炜恒 | 吴建新 | ||||||
T22B | 卢泽林 | 82.50 | 潘汉荣、吴家绍 | |||||
T22A | 张伟杰 | |||||||
G62 | 刘辉龙 | 81.40 | 谢立果 | |||||
G61 | 林家炜 | |||||||
G32 | 冯德进 | 65.54 | 邓锦洪、冯汉华 | |||||
G31 | 陈镇星 | |||||||
K11 | 劳锦程 | 74.50 | 邱雪明 | |||||
K51 | 黎展鹏 | 66.00 | 黄松 |
竞赛类别:汽车专业 |
竞赛项目:发动机总成拆装项目 | 竞赛时间:12月22日 | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 竞赛成绩 | 指导教师 | |||
单项成绩 | 总分 | |||||||
成绩1 | ||||||||
T12A | 方梓鑫 | 白云行知职业技术学校 | 67.00 | 67.00 | 许德恒、温巧玉 | |||
T12B | 陈金阳 | |||||||
T25A | 曾 聪 | 93.50 | 93.50 | |||||
T25B | 罗康健 | |||||||
T11B | 曾志铭 | 花都区经济贸易职业技术学校 | 83.00 | 83.00 | 郭雄玲、向恩林 | |||
T11A | 曾文斌 | |||||||
T35A | 詹华华 | 73.50 | 73.50 | |||||
T35B | 黄健伟 | |||||||
T23A | 曹 灏 | 广州市花都区职业技术学校 | 64.50 | 64.50 | 梁敏斌 | |||
T23B | 李介伙 | |||||||
T42A | 梁浩广 | 81.00 | 81.00 | 叶贤斌 | ||||
T42B | 邓常澄 | |||||||
T13A | 石广振 | 增城市职业技术学校 | 90.00 | 90.00 | 范 凯、胡文旭 | |||
T13B | 刘伯豪 | |||||||
T44B | 陈宝杰 | 78.50 | 78.50 | |||||
T44A | 毛伟杰 | |||||||
T41B | 钟成波 | 花都区理工职业技术学校 | 79.50 | 79.50 | 张安进 | |||
T41A | 邓遵献 | |||||||
T21A | 黄小展 | 56.50 | 56.50 | 严大池 | ||||
T21B | 麦国贤 | |||||||
T43B | 谢国锋 | 从化市职业技术学校 | 73.00 | 73.00 | 陈文琪 | |||
T43A | 冯健东 | 曾浩文 | ||||||
T14B | 黄海明 | 86.00 | 86.00 | 谢叶庄 | ||||
T14A | 何利兴 | 李玉琪 | ||||||
T51B | 刘泽棠 | 广州市市政职业学校 | 61.50 | 61.50 | 李绍荣 | |||
T51A | 杨润明 | |||||||
T45B | 陈俊杰 | 75.50 | 75.50 | |||||
T45A | 杨智鑫 | |||||||
T31A | 钟志标 | 广州市黄埔职业技术学校 | 89.50 | 89.50 | 肖耀文 | |||
T31B | 郑俊木 | 陈灿晖 | ||||||
T33B | 徐嘉铭 | 48.00 | 48.00 | 龙 乐 | ||||
T33A | 彭育良 | 钟渡新 | ||||||
T34B | 陈嘉城 | 广州市番禺区职业技术学校 | 84.50 | 84.50 | 刘远东 | |||
T34A | 周炜恒 | 吴建新 | ||||||
T22B | 卢泽林 | 82.50 | 82.50 | 潘汉荣、吴家绍 | ||||
T22A | 张伟杰 | |||||||
T24A | 蒋雨成 | 广州市交通运输职业学校 | 95.00 | 95.00 | 蔡景胜 | |||
T24B | 周益敏 | |||||||
T32A | 冯绍琼 | 97.50 | 97.50 | 黄明宇 | ||||
T32B | 陈娘球 | |||||||
T15A | 林耿伟 | 98.00 | 98.00 | 刘科君 | ||||
T15B | 汤俊业 | |||||||
竞赛类别:汽车专业 竞赛项目:汽车二级维护作业 | 竞赛时间:12月22日 | |||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 竞赛成绩 | 指导教师 | |||
单项成绩 | 总分(百分制) | |||||||
二级维护成绩 | 四轮定位成绩 | |||||||
G41 | 赖青平 | 增城市职业技术学校 | 167.50 | 36.50 | 44.02 | 郭太辉、廖宇鹏 | ||
G42 | 蒋家鑫 | |||||||
G52 | 石广成 | 177.00 | 91.50 | 59.75 | ||||
G51 | 黄 辉 | |||||||
G21 | 游雨程 | 广州市黄埔职业技术学校 | 173.50 | 25.00 | 42.40 | 布达宁 | ||
G22 | 周 广 | 钟钜强 | ||||||
G62 | 刘辉龙 | 广州市番禺区职业技术学校 | 191.50 | 166.00 | 81.40 | 谢立果 | ||
G61 | 林家炜 | |||||||
G32 | 冯德进 | 185.00 | 108.00 | 65.54 | 邓锦洪、冯汉华 | |||
G31 | 陈镇星 | |||||||
G81 | 李志彬 | 广州市交通运输职业学校 | 203.50 | 173.50 | 85.77 | 曾晖泽 | ||
G82 | 薛志明 | |||||||
G71 | 敖伯丰 | 206.50 | 174.00 | 86.52 | ||||
G72 | 何惠达 | |||||||
G11 | 陈浩城 | 206.00 | 169.50 | 85.29 | ||||
G12 | 张植鸿 |
竞赛类别:汽车专业 竞赛项目:汽车喷漆 | 竞赛时间:12月22日 | |||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 竞赛成绩 | 指导教师 | |||
单项成绩 | 总分 | |||||||
面漆前处理 | 底色漆微调 | 面漆修补喷涂 | ||||||
P3 | 谢伟祥 | 广州市交通运输职业学校 | 190.00 | 240.00 | 480.00 | 910.00 | 黄小镇 | |
P8 | 陈瑞镇 | 175.00 | 260.00 | 460.00 | 895.00 | |||
P4 | 林炜斌 | 165.00 | 300.00 | 410.00 | 875.00 | |||
P9 | 梁永光 | 清远市职业技术学校 | 145.00 | 150.00 | 320.00 | 615.00 | ||
P1 | 范建冬 | 150.00 | 160.00 | 290.00 | 600.00 | |||
P2 | 麦锦培 | 佛山华材职业学校 | 175.00 | 130.00 | 365.00 | 670.00 | ||
P6 | 唐林 | 155.00 | 260.00 | 370.00 | 785.00 | |||
P5 | 高嘉豪 | 顺德中等专业学校 | 180.00 | 265.00 | 440.00 | 885.00 | ||
P7 | 袁键军 | 175.00 | 115.00 | 350.00 | 640.00 |
竞赛类别:汽车专业 竞赛项目:汽车钣金 | 竞赛时间:12月22日 | |||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 竞赛成绩 | 指导教师 | |||
单项成绩 | 总分 | |||||||
电子测量和校正 | 板件更换 | 受损门板修复 | ||||||
B16 | 贺文达 | 广州市交通运输职业学校 | 97.8 | 92.00 | 89.00 | 278.80 | 李贤林 | |
B12 | 钟少跃 | 97 | 90.00 | 98.00 | 285.00 | 刘健烽 | ||
B14 | 王海堂 | 97 | 81.00 | 93.00 | 271.00 | |||
B13 | 陈 龙 | 清远市职业技术学校 | 54 | 69.00 | 60.00 | 183.00 | ||
B15 | 刘伟聪 | 60 | 70.50 | 60.00 | 190.50 | |||
B11 | 谢汉银 | 佛山华材职业学校 | 71 | 83.90 | 78.50 | 233.40 | ||
B17 | 陆嘉安 | 69 | 76.00 | 60.00 | 205.00 | |||
B19 | 邓锦多 | 顺德中等专业学校 | 93 | 91.00 | 94.00 | 278.00 | ||
B18 | 梁球星 | 93.8 | 89.00 | 95.00 | 277.80 |
竞赛类别:汽车专业 竞赛项目:汽车空调维修 | 竞赛时间:12月22日 | |||||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 竞赛成绩 | 指导教师 | |||
单项成绩 | 总分 | |||||||
成绩1 | ||||||||
K81 | 叶明灯 | 增城市职业技术学校 | 67.00 | 67.00 | 叶峻峰 | |||
K61 | 陈健军 | 61.00 | 61.00 | |||||
K21 | 郭志坚 | 广州市黄埔职业技术学校 | 37.00 | 37.00 | 张再生 | |||
K71 | 陈 文 | 54.00 | 54.00 | 宁春湘 | ||||
K11 | 劳锦程 | 广州市番禺区职业技术学校 | 74.50 | 74.50 | 邱雪明 | |||
K51 | 黎展鹏 | 66.00 | 66.00 | 黄松 | ||||
K31 | 杨永忠 | 广州市交通运输职业学校 | 92.00 | 92.00 | 齐忠志 | |||
K41 | 梁子祥 | 97.50 | 97.50 | 许正恒 | ||||
K91 | 刘文斌 | 95.50 | 95.50 |
林清炎 |